Etapa a XX-a a Superligii Vâlcea a adus o nouă schimbare de lider, Cozia Călimăneşti detronând pe CS Şirineasa.
Cozia Călimăneşti a redevenit lider în Superliga Vâlcea, după victoria obţinută sâmbătă, 2-0 la Valea Mare.
CS Şirineasa a cedat primul loc, după ce a pierdut derby-ul etapei, la Cernişoara, 0-1 cu Cavalerul Trac. Gazdele au marcat golul victoriei în minutul 85, prin Gheorghe. Deşi are cel mai bun lot şi cele ma bune condiţii, Şirineasa şchioapătă şi postul tânărului antrenorul Octavian Iordache începe să se clatine. Derby-ul de pe 3 aprilie, de la Călimăneşti, Cozia- Şirineasa poate fi decisiv în lupta pentru câştigarea titlului judeţean.
1 C.S. COZIA Călimăneşti 20 17 1 2 73-34 52p +25
2 C.S. Şirineasa 20 16 2 2 64-9 50p +23
3 A.C.S. FLACĂRA Horezu 20 15 3 2 79-29 48p +18
4 C.S. CAVALERUL TRAC Cernişoara 20 14 2 4 59-28 44p +14
5 C.S. POSADA Perişani 20 11 4 5 58-29 37p +4
6 A.S. Mihaesti 20 12 1 7 52-41 37p +7
7 C.S. Mădulari 20 9 2 9 42-38 29p -1
8 C.S. VIITORUL Dăeşti 20 9 2 9 49-48 29p -4
9 A.S. UNIREA Tomşani 20 7 6 7 46-51 27p -3
10 F.C. Băbeni 20 7 3 10 40-52 24p -6
11 A.S. VOINŢA Orlesti 20 4 6 10 33-53 18p -12
12 A.C.S. VIITORUL Valea Mare 20 5 3 12 30-50 18p -12
13 A.S. MINERUL Ocnele Mari 20 5 2 13 27-54 17p -13
14 A.S. MINERUL Costeşti 20 4 3 13 29-59 15p -15
15 A.S. CHIMIA 2012 Rm. Vâlcea 20 3 2 15 33-64 11p -19
16 C.S. Creteni 20 0 2 18 20-95 2p -28
Campioana ultimelor două ediţii, Flacăra Horezu a câştigat şi ea la scor, 5-1 la Dăeşti şi rămâne şi ea în cărţi. Fără transferuri importante, cu un lot evident slăbit faţă de sezoanele trecute, Vasile Ilinca reuşeşte să ţină aproape de primul loc şi are avantajul unui program favorabil.